Tel. 77 417 05 06
Tel. 77 418 23 86

tel. 695 431 104
majkos@majkos.pl

oferta nowości o firmie kontakt
 
Sprężarki, kompresory
   

Sprężarki przewoźne



MODEL MB
80
MDP
15
MDP
20
MDP
28
MDP
51
MDP
71
Parametry techniczne:            
Prod. silnika BBS Perkins Perkins Perkins Deutz Deutz
Cylindry 2 3 3 4 4 4
Pojemność silnika [ccm] 570 676 1131 2216 - -
Obroty [min³] 3300 3600 3000 2600 3700 2600
Wydajność [m³/min] 1,4 2 2,9 4,5 5 7,6
Ciśnienie [Bar] 6 7 7 7 7 7,6
Moc [kW] 12,5 13,4 19,7 35,7 35,5 61
Parametry instalacyjne  
Waga [kg] 135 530 670 900 1000 1300
Długość [mm] 920 2725 3238 3250 3528 3792
Wysokość [mm] 740 1150 1262 1220 1334 1390
Szerokość [mm] 680 1230 1295 1485 1490 1580
Zobacz zdjęcie

MODEL MDP
90
MDP
130
MDP
230
MDP
250
MDP
260
MDP
260V
Parametry techniczne:            
Prod. silnika Perkins Jonh Deere Cummins Cumminus Cumminus Cumminus
Cylindry 4 6 6 6 6 6
Poj. silnika [ccm] 4400 6800 8900 8900 8900 8900
Obroty [min³] 2200 2400 1800 1800 1800 1800
Wydajność [m³/min] 10/11,6 17/13,2/11,3 23,4 30 29,7/23,3 23,3/21,5
Ciśnienie [Bar] 10/7 8/10/13 9 9 9 17/21
Moc [kW] 96 126 205 223 255/224 255/255
Parametry instalacyjne  
Waga [kg] 2100 3000 4340 4340 4340 4340
Długość [mm] 4000 4868 4210 4210 4210 4210
Wysokość [mm] 1900 1983 2620 2620 2620 2620
Szerokość [mm] 1960 1985 2000 2000 2000 2000
Zobacz zdjęcie    



oferta | wyślij zapytanie | nowości | o firmie | kontakt
Copyright © MAJKOS